¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Haglöfs
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54-57 | 57-60 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54 | 57 | 60 | 54-60 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
Número de zapato UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Número de zapato US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Longitud del pie (cm) | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Número de zapato UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Número de zapato US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Longitud del pie (cm) | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longitud de la mano (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
Contorno de la mano (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Longitud de espalda (cm) | 43-49 | 49-58 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Cintura (cm) | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 98 |
Cadera (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho (cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Cintura (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Cadera (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Cadera (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Entrepierna (cm) - regular | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Entrepierna (cm) - short | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 |
Entrepierna (cm) - long | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cintura (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Cadera (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Entrepierna (cm) - regular | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Entrepierna (cm) - short | 91 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
Entrepierna (cm) - long | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
Cadera (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Entrepierna (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Entrepierna (cm) - short | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Entrepierna (cm) - long | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del niño (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Edad | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Pecho (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Cintura (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Cadera (cm) | 69 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 | 87 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Haglöfs!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.