¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Craghoppers
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 55-57 | 58-60 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
Edad | 6-8 ans | 9-12 ans |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 50-52 | 52-54 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
Número de zapato EU | 35-38 | 39-42 |
Número de zapato UK | 3-5 | 6-8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
Número de zapato EU | 39-42 | 43-47 |
Número de zapato UK | 6-8 | 9-12 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
Número de zapato EU | 29-35 | 36-39 |
Número de zapato UK | 11-2 | 3-6 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Número de zapato UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Longitud de la mano (cm) | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pecho (cm) | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
FR Talla | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | 62-64 | 66 |
US Talla | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Pecho (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cintura (cm) | 62,5 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Cadera (cm) | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Entrepierna (cm) - short | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
Entrepierna (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Entrepierna (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR Talla | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Talla | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Entrepierna (cm) - short | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 |
Entrepierna (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Entrepierna (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tallas | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
EU Talla | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Edad | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13 ans |
Altura del niño (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 |
Pecho (cm) | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 83 |
Cintura (cm) | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 70 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Craghoppers!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.