¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Dainese
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno de la mano (cm) | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Torso Longitud (cm) | 37/42 | 37/42 | 40/45 | 40/45 | 43/48 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tallas (cm) | 168 | 172,5 | 177 | 181,5 | 184,5 | 57,9 |
Tamaño del cuello (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Longitud brazo (cm) | 56,2 | 57,9 | 59,5 | 60,8 | 61,7 | 62,5 |
Pecho (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 |
Cintura (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Torso Longitud (cm) | 30/34 | 32/36 | 34/39 | 37/42 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Torso Longitud (cm) | 38/44 | 38/44 | 41/46 | 41/46 | 44/49 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circunferencia del bíceps (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Longitud del antebrazo (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circunferencia del muslo (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Circunferencia de la pantorrilla (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Torso Longitud (cm) | 41/46 | 46/51 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Torso Longitud (cm) | 40/45 | 43/48 | 46/51 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Talla | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
US Talla | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
Tallas (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Pecho (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Longitud brazo (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
Cadera (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
US Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tallas (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Pecho (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Cintura (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Longitud brazo (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Cadera (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Entrepierna (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dainese!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.