¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Ortovox
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Contorno de la mano (cm) | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno de la mano (cm) | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altura adulta (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Cadera (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Entrepierna (cm) - regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altura adulta (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Cintura (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Cadera (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Entrepierna (cm) - regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altura adulta (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Cadera (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altura adulta (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Cintura (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Cadera (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altura adulta (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Cadera (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Entrepierna (cm) - short | 70-71 | 71-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Entrepierna (cm) - regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Entrepierna (cm) - long | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altura adulta (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Cintura (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Cadera (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Entrepierna (cm) - short | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Entrepierna (cm) - regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Entrepierna (cm) - long | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.