¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Dolomite
Unidad de medida | Tallas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 2/3 | 37 1/2 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 1/3 | 44 | 44 1/2 |
Número de zapato UK | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
Número de zapato US | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 1/3 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 2/3 | 46 1/2 | 47 | 47 2/3 | 48 1/2 | 49 |
Número de zapato UK | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
Número de zapato US | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altura adulta (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
Pecho (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Cintura (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dolomite!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | YL |
Altura adulta (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-185 |
Pecho (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dolomite!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altura adulta (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
Cintura (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Cadera (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dolomite!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | YL |
Altura adulta (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-185 |
Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Cadera (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Dolomite!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.