¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Uyn
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Número de zapato UK | 3-5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10,5-12 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Número de zapato UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longitud del pie (cm) | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Uyn!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Número de zapato UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 |
Longitud del pie (cm) | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Uyn!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL |
EU Talla | 34-38 | 40-44 | 46-50 |
Pecho (cm) | 78-89 | 90-102 | 103-119 |
Cintura (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altura adulta (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-178 |
Cintura (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
EU Talla | 44-48 | 50-54 | 56-60 |
Altura adulta (cm) | 166-176 | 174-184 | 182-192 |
Pecho (cm) | 86-97 | 98-109 | 110-122 |
Cintura (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altura adulta (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-178 |
Cintura (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 |
Cadera (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 |
Entrepierna (cm) | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
EU Talla | 44-48 | 50-54 | 56-60 |
Altura adulta (cm) | 166-176 | 174-184 | 182-192 |
Cintura (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
Cadera (cm) | 92-101 | 101-109 | 110-118 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.