¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Klättermusen
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pecho (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Cintura (cm) | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-91 |
Longitud del manga (cm) | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
Longitud de espalda (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
Altura adulta (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Cintura (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Longitud del manga (cm) | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 |
Longitud de espalda (cm) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
Altura adulta (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cadera (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Entrepierna (cm) | 77 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Altura adulta (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cadera (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Entrepierna (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Altura adulta (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.