¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Cotopaxi
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tamaño del cuello (cm) | 33-34 | 35,5-37 | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-43,5 |
Pecho (cm) | 75-80 | 81-86,5 | 87,5-92,5 | 94-99 | 100,5-105,5 |
Cintura (cm) | 60,5-66 | 67,5-71 | 72,5-77,5 | 78,5-83,5 | 85-90 |
Cadera (cm) | 89-92,5 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Longitud brazo (cm) | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-85 | 85-89 | 89-92,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Cotopaxi!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Tamaño del cuello (cm) | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-44,5 | 45,5-47 | 48-49,5 |
Pecho (cm) | 93-96,5 | 97,5-101,5 | 103-106,5 | 108-113 | 114,5-119 |
Cintura (cm) | 71-75 | 76-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 |
Cadera (cm) | 94-98 | 100-104 | 105,5-109 | 110,5-114,5 | 115,5-119 |
Longitud brazo (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-92,5 | 92,5-96,5 | 96,5-100 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Cotopaxi!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.