¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Banana Moon
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Cintura (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Cadera (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Banana Moon!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | 0-1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Altura del niño (cm) | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 102 | 114 | 126 | 138 | 152 | 164 | 176 |
Peso (kg) | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Pecho (cm) | - | - | - | - | - | - | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 80 | 84 |
Cintura (cm) | - | - | - | - | - | - | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Cadera (cm) | - | - | - | - | - | - | 56 | 59 | 62 | 67 | 74 | 91 | 82 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Banana Moon!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Cintura (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Cadera (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Banana Moon!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.