¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Kavu
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pecho (cm) | 78,7-81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-102 | 104-107 | 109-112 |
Longitud brazo (cm) | 71,1-73,7 | 73,7-76,2 | 76,2-78,7 | 78,7-81,3 | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 83,8-86,4 |
Cintura (cm) | 58,4-61 | 63,5-66 | 68,6-71,1 | 73,7-76,2 | 78,7-81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 |
Cadera (cm) | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Kavu!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pecho (cm) | 73,7-78,7 | 81,3-86,4 | 88,9-94 | 96,5-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 |
Longitud brazo (cm) | 76,2-78,7 | 78,7-81,3 | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 91,4-94 | 91,4-94 |
Cintura (cm) | 68,6-76,2 | 73,7-81,3 | 78,7-86,4 | 83,8-91,4 | 88,9-96,5 | 94-104 | 99,1-107 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Kavu!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kavu | 6 3/8 - 6 3/4 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 5/8 | 7 5/8 - 8 |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 52-55 | 56-58 | 59-62 | 60-65 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Kavu!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.