¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Obermeyer
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pecho (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Cintura (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Obermeyer!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Pecho (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Cintura (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Cadera (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Longitud brazo (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 93 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Obermeyer!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pecho (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
Cintura (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Entrepierna (cm) - regular | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 |
Entrepierna (cm) - short | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 |
Entrepierna (cm) - long | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Obermeyer!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Pecho (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Cintura (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
Cadera (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
Entrepierna (cm) - regular | 79 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
Entrepierna (cm) - short | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 79 | 79 |
Entrepierna (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Obermeyer!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.