¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Ronhill
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pecho (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Ronhill!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | Taille unique |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54-57 | 56-59 | 54-59 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Ronhill!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | M/L |
Ancho de la mano (cm) | 6,95 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10 |
Longitud de la mano (cm) | 17-18,5 | 18,5-19,5 | 19,5-21 | 17-19 | 19-21 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Ronhill!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Talla | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pecho (cm) | 76-83 | 83-88 | 88-93 | 93-100 | 100-105 | 105-112 |
Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Cadera (cm) | 89-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Entrepierna (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Ronhill!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-119 | 119-125 |
Cintura (cm) | 66-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 104-109 |
Cadera (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-119 | 119-125 |
Entrepierna (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Ronhill!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.