¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Rukka
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 5 | 6 | 7 | 89 | 9 | 10 | 11 |
Número de zapato EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Número de zapato UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Número de zapato EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Número de zapato UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Número de zapato EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Número de zapato UK | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
Número de zapato EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Número de zapato UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR Talla | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mujer - Ancho de la mano (cm) | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Talla | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Hombre - Ancho de la mano (cm) | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Altura adulta (cm) | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 178-180 |
Cintura (cm) | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-92 |
Cadera (cm) | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-110 | 111-116 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Talla | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Altura adulta (cm) | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Cintura (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Cadera (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
Altura del niño (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Cadera (cm) | 70 | 75 | 81 | 87 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cadera (cm) | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-98 |
Longitud de la pierna (cm) | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Cadera (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Longitud de la pierna (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rukka!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.